序号 | 钻孔类别 | 单位 | 预计工作量 | 备注 |
1 | 地形图测量及控制点布置 | 项 | 1 | 可联系招标人现场踏勘 |
2 | 钻 孔 | m | 850 | 47孔预计按约18m/孔计,含现场搬迁,测放钻孔 |
3 | 地下水井 | m | 300 | 预计30m/孔计、含管材费用 |
4 | 取土污染土样 | 个 | 150 | (平均按2.5米一个样预计600个) |
5 | 取水样 | 个 | 20 | |
6 | 挖机台班 | 台班 | 2 | 含拖车费 |
合计 | ||||
以上数据如无法较准确报价,可联系招标人现场踏勘后结合实际情况再报价。 |
附件:深汕合作区鹅埠镇垃圾填埋场测绘及岩土勘察服务项目报价单 |